Calendário Completo
Cursos 2020:
-
1006º - 22, 23, 24, 25 e 26 de janeiro – Fortaleza - CE
-
1007º - 29, 30, 31 de Janeiro, 01 e 02 de Fevereiro – Belo Horizonte – MG
-
1008º - 04, 05, 06, 07 e 08 de Fevereiro – Maceió - AL
-
1009º - 11, 12, 13, 14 e 15 de Fevereiro – São Paulo - SP
-
1010º - 18, 19, 20, 21 e 22 fevereiro - Aracajú - SE
-
1011º - 03, 04, 05, 06 e 07 de Março – Belo Horizonte - MG
-
1012º - 10, 11, 12, 13 e 14 de Março – Brasília - DF
-
1013º - 17, 18, 19, 20 e 21 de março – Rio de Janeiro - RJ
-
1014º - 24, 25, 26, 27 e 28 de março – João Pessoa - PB
-
1015º - 31 de março, 01, 02, 03 e 04 de Abril – Belo Horizonte – MG
-
1016º - 31 de março, 01, 02, 03 e 04 de Abril – Recife - PE
-
1017º - 14, 15, 16, 17 e 18 de Abril – São Paulo - SP
-
1018º - 22, 23, 24, 25 e 26 de Abril - Natal – RN
-
1019º - 22, 23, 24, 25 e 26 de Abril – Curitiba – PR
-
1020º - 28, 29, 30 de abril, 01 e 02 de maio – Salvador - BA
-
1021º - 05, 06, 07, 08, 09 de Maio – Belo Horizonte - MG
-
1022º - 12, 13, 14, 15 e 16 de maio – Brasília - DF
-
1023º - 19, 20, 21, 22 e 23 de maio – Florianópolis – SC
-
1024º - 26,27,28,29 e 30 de Maio - João Pessoa - PB
-
1025º - 02, 03, 04, 05 e 06 de junho – Belo Horizonte - MG
-
1026º - 09, 10, 11, 12 e 13 de junho – São Luís – MA
-
1027º - 16, 17, 18, 19 e 20 de junho – São Paulo - SP
-
1028º - 23, 24, 25, 26 e 27 de junho – Fortaleza - CE
-
1029º - 30 de junho, 01, 02, 03 e 04 de Julho – Porto Alegre - RS
-
1030º - 07, 08, 09, 10 e 11 de Julho – Belo Horizonte - MG
-
1031º - 21, 22, 23, 24 e 25 de julho – Fortaleza - CE
-
1032º - 28, 29, 30, 31 de Julho e 01 de Agosto – Recife - PE
-
1033º - 04, 05, 06, 07 e 08 de Agosto – Belo Horizonte - MG
-
1034º - 11, 12, 13, 14 e 15 de agosto – Brasília - DF
-
1035º - 18, 19, 20, 21 e 22 de agosto – Imperatriz - MA
-
1036º - 25, 26, 27, 28 e 29 de Agosto – Natal - RN
-
1037º - 01, 02, 03, 04 e 05 de Setembro – Belo Horizonte - MG
-
1038º - 08, 09, 10, 11 e 12 de Setembro – Salvador - BA
-
1039º - 06, 07, 08, 09 e 10 de Outubro - Belo Horizonte - MG
-
1040º - 13, 14, 15, 16 e 17 de Outubro – São Paulo - SP
-
1041º - 20, 21, 22, 23 e 24 de Outubro – Maceió - AL
-
1042º - 27, 28, 29, 30 e 31 de Outubro – João Pessoa - PB
-
1043º - 27, 28, 29, 30 e 31 de Outubro – Porto Seguro - BA
-
1044º - 03, 04, 05, 06 e 07 de Novembro – Belo Horizonte - MG
-
1045º - 10, 11,12, 13 e 14 de Novembro – Brasília - DF
-
1046º - 17, 18, 19, 20, e 21 de Novembro - Foz do Iguaçu - PR
-
1047º - 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro – Fortaleza – CE
-
1048º - 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro – Manaus - AM
-
1049º - 01, 02, 03, 04 e 05 de Dezembro – Belo Horizonte - MG
-
1050º - 08, 09, 10, 11 e 12 de Dezembro _ Curitiba - PR
-
1051º - 08, 09, 10, 11 e 12 de Dezembro _ Brasília - DF
-
1052º - 15, 16, 17, 18 e 19 de Dezembro – São Paulo - SP
-
1053º - 15, 16, 17, 18 e 19 de Dezembro – Fortaleza - CE
-
1054º - 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro – Belo Horizonte - MG
Cursos 2021:
-
1055º 26, 27, 28, 29 e 30 Janeiro de 2021 - Fortaleza/CE
-
1056º 02, 03, 04, 05 e 06 de Fevereiro de 2021 - Belo Horizonte/MG
-
1057º 09, 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro de 2021 - São Paulo/SP
-
1058º 23, 24, 25, 26 e 27 de Fevereiro de 2021 - João Pessoa/PB
-
1059º 02, 03, 04, 05 e 06 de Março de 2021 - Belo Horizonte/MG
-
1060º 09, 10, 11, 12 e 13 de Março de 2021 - Foz do Iguaçu/PR
-
1061º 16, 17, 18, 19 e 20 de Março de 2021 - Brasília/DF
-
1062º 23, 24, 25, 26 e 27 de Março de 2021 - Natal/RN
-
1063º 06, 07, 08, 09 e 10 de Abril de 2021 - Belo Horizonte/MG
-
1064º 13, 14, 15, 16 e 17 de Abril de 2021 - São Paulo/SP
-
1065º 20, 21, 22, 23 e 24 de Abril de 2021 - Fortaleza/CE
-
1066º 27, 28, 29, 30 e 01 de Maio de 2021 - Foz do Iguaçu/PR
Cursos 2018:
-
925º - BELO HORIZONTE - MG - 04, 05, 06, 07 e 08 de julho de 2018
-
926º - FORTALEZA - CE - 24, 25, 26, 27 e 28 de julho de 2018
-
927º - RECIFE- PE - 01, 02, 03, 04 e 05 de agosto de 2018
-
928º - BELO HORIZONTE - MG - 01, 02, 03, 04 e 05 de agosto de 2018
-
929º - MANAUS - AM - 08, 09, 10, 11 e 12 de agosto de 2018
-
930º - BRASÍLIA - DF - 14, 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2018
-
931º - JOÃO PESSOA - PB - 22, 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2018
-
932º - RIO DE JANEIRO - RJ - 22, 23, 24, 25 e 26 de agosto de 2018
-
933º - SALVADOR - BA - 29, 30, 31 de agosto, 01 e 02 de setembro de 2018
-
935º - SÃO PAULO - SP - 12, 13, 14, 15 e 16 de setembro de 2018
-
936º - ARACAJU - SE - 19, 20, 21, 22 e 23 de setembro de 2018
-
941º - FORTALEZA - CE - 23, 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2018
-
942º - FOZ DO IGUAÇU - PR - 23, 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2018
-
943º - BELO HORIZONTE - MG - 31 de outubro, 01, 02, 03 e 04 de novembro de 2018
-
950º - BRASÍLIA - DF - 27, 28, 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2018
-
951º - BELO HORIZONTE - MG - 05, 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2018
-
952º - FORTALEZA - CE -05, 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2018
-
953º - CURITIBA - PR - 12, 16, 14, 15 e 16 de dezembro de 2018
-
954º - SÃO PAULO - SP - 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro de 2018
-
955º - BELO HORIZONTE - MG - 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2018
Cursos 2020:
-
Belo Horizonte - MG 17,18,19,20 e 21 de Novembro de 2020
-
Brasília - 25, 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2020
-
Brasilia-DF 24, 25, 26, 27 e 28 de Novembro de 2020
-
Calendário Cursos 2020 1º Semestre
-
Calendário Cursos 2020 2º Semestre
-
Curso 05, 06, 07, 08, 09 de maio Imperatriz/MA
Cursos 2018:
Cursos 2020: